| ビート | カプチーノ | AZ-1 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | PP1 | EA11R EA21R |
PG6SA |
| 価格(万円) | 138.8 | 145.8 | 149.8 |
| 寸法・重量 | |||
| 全長(mm) | 3,295 | 3,295 | 3,295 |
| 全幅(mm) | 1,395 | 1,395 | 1,395 |
| 全高(mm) | 1,175 | 1,185 | 1,150 |
| 室内長(mm) | 915 | 835 | 910 |
| 室内幅(mm) | 1,215 | 1,180 | 1,150 |
| 室内高(mm) | 1,015 | 1,005 | 965 |
| ホイールベース(mm) | 2,280 | 2,060 | 2,235 |
| トレッド 前/後(mm) | 1,210/1,210 | 1,210/1,210 | 1,200/1,195 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | 760 | 700 | 720 |
| タイヤ | F:155/65R13 R:165/60R14 |
165/65R14 | 155/65R13 |
| 性能 | |||
| 60km/h定地(km/l) | 27.0 | 30.5 31.0 |
30.3 |
| 10モード(km/l) | 17.2 | 18.0 20.0(*1) |
18.4 |
| 最小回転半径(m) | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| エンジン | |||
| 形式 | E07A 3気筒 OHC | F6A 3気筒 DOHCターボ K6A 3気筒 DOHCターボ |
F6A 3気筒 DOHCターボ |
| ボア×ストローク(mm) | 66.0×64.0 | 65.0×66.0 | 65.0×66.0 |
| 総排気量(cc) | 656 | 657 | 657 |
| 圧縮比 | 10.0 | 8.3 8.4 |
8.3 |
| 最高出力(ps/rpm) | 64/8,100 | 64/6,500 | 64/6,500 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 6.1/7,000 | 8.7/4,000 10.5/3,500 |
8.7/4,000 |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | EPI | EPI |
| 燃料タンク容量(l) | 24 | 30 | 30 |
| 動力伝達装置 | |||
| クラッチ | 乾式単板ダイヤフラム | 乾式単板ダイヤフラム | 乾式単板ダイヤフラム |
| 1速 | 3.428 | 3.478 | 3.818 |
| 2速 | 2.166 | 2.021 | 2.277 |
| 3速 | 1.576 | 1.352 | 1.521 |
| 4速 | 1.172 | 1.000 | 1.030 |
| 5速 | 0.941 | 0.790 | 0.837 |
| 後退 | 4.300 | 3.260 | 3.583 |
| 減速比 | 5.714 | 5.125 | 4.705 |
| 懸架装置 | |||
| サスペンション形式 | マクファーソンストラット | ダブルウィッシュボーン | マクファーソンストラット |
| スタビライザー形式 | トーション・バー式 | トーション・バー式 | トーション・バー式 |
*1) 10・15モード燃費